Alumínium sütőipari kerék
200÷220: | -20 +200 °C |
| Kialakítás: : | AK |
| FX: | Fix kivitel |
| Csapágyazás:: | S |
| Cikkszám | Gyártó | Kialakítás | Teherb. (kg) | Kerék átmérő | Csapágyazás | Kerék méretei | Megjegyzés | Rögz. méret | Beép. mag. | Készlet | Súly |
|---|
200÷220: | -20 +200 °C |
| Kialakítás: : | AK |
| FX: | Fix kivitel |
| Csapágyazás:: | S |
Nincsenek beküldve vélemények
Mondja el véleményét!
Hozzászólás írásához kérjük jelentkezzen be!






